欢迎光临 上海科利瑞克机器有限公司

常见的各类磨粉机的参数:转速、入料速度等


  磨粉机发展到今天,已经众多“兄弟姐妹”,这其中包括:纵摆磨粉机、高压磨粉机、高压悬辊磨粉机、高压微粉磨粉机、直通式离心磨粉机、超压梯形磨粉机、三环中速磨粉机六种磨粉机类型。我公司目前在**的磨粉机主要有超细磨粉机(三环四环中速磨粉机)、高压悬辊磨粉机、欧版锤式磨粉机、HGM系列微粉磨以及雷蒙磨粉机等。
下面附上张网上的主要型号参数图:
  
型号参数 -18 -21 -26 -27 -30
进料粒度(㎜) 8-15 8-15 10-15 15-20 15-25
成品粒度(㎜) 0.04-0.02(400-600目) 0.04-0.02(400-600目) 0.04-0.02(400-600目) 0.04-0.02(400-600目) 0.04-0.02(400-600目)
中心转速(转/分) 300 190 180 170 150
电机功率(kw) 24-29 32.2 35.7 40-42.5 57.5-59.5

以下是我公司主要**产品——HGM系列超细磨粉机的参数表:
型号 HGM80 HGM90 HGM100 HGM100A HGM125
平均工作直径(㎜) 800 900 1000 1000 1250
环道数量(layer) 3 3 3 4 4
磨辊数量(piece) 21 24 27 36 40-44
主轴转速(r.p.m.) 240 200-220 180-200 189 152
入料粒度(㎜) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
成品粒度范围(μm/mesh) 5-47(325-2500) 5-47(325-2500) 5-47(325-2500) 5-47(325-2500) 5-47(325-2500)
成品产量(t/h) 0.5-4.5 0.6-6.5 0.7-7 1-8.5 1.5-12
外形尺寸(L*W*H,m) 13.9x4x6.2 14.7x4.8x7.2 18x4.6x8.6 18x4.6x8.6 14x9x10.25
总功率(Kw) 134-154 184 237 267 375



版权所有@2008-2021 上海科利瑞克机器有限公司 地址:上海浦东新区合庆镇福庆路19号 E-mail:sales@clirik.com
服务热线:189-1696-2723 
网站备案号:沪ICP备09056488号-4|网站地图

点击咨询